ss
s
s
s
s124 – São Paulo, 128 (62) Diário Oficial Poder Executivo – Seção I quinta-feira, 5 de abril de 2018
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PIRASSUNUNGA
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Pirassununga, torna pública a classificação final – pós período de recursos, dos candidatos inscritos no Cadastro Emergencial – ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL e ARTE realizado nos dias 15,16,20,21 e 22/3/2018.
Cadastro Emergencial – Educação Especial
CLASS | NOME | RG |
1 | Monica Apª P. de Godoy | 18.073.676 |
2 | Maria José Sartori | 18.894.766 |
3 | Fátima Elizabeth A. Gonçalves | 12.997.366-x |
4 | Marta Regina P. Sanches | 17.885.120-6 |
5 | Maria da Glória Evangelista dos Santos | 21.128.277-7 |
6 | André Luis Teixeira | 32.337.281-8 |
7 | Solange Cleonice Marino | 43.276.692-3 |
8 | Natalie de Cassia Lucindo | 41.660.191-1 |
9 | Marlice da S. Archanjo | 43.647.803-1 |
10 | Leane Ferreira Gonçalves | 41.660.144-3 |
11 | Laila Dal Bó Hildebrand | 41.757.943 |
12 | Natalia A. Sacheto de Barros | 44.621.622-7 |
13 | Aline B. N. de Carvalho | 44.823.842-1 |
14 | Tamiris D. P. da Silva | 48.783.511-6 |
Cadastro Emergencial – Arte
CLASS | NOME | RG |
1 | Sandra Regina da S. Navarro | 9.355.071-6 |
2 | Eduardo A. Evangelista | 40.561.992-3 |
3 | Natalia Pigato Almeida | 25.761.145-9 |
4 | Maria José Sartori | 18.894.766 |
5 | Veronica dos Santos | 21.903.617-2 |
6 | Juliana Maria Pavan | 22.614.643 |
7 | Gissele Cristina Narciza Vieira Martins | 29.268.089-2 |
8 | Luciana Cattai de Jesus | 29.294.448-2 |
9 | Rodrigo Machado de Oliveira | 28.106.294-8 |
10 | Vaní Conceição Dorighetti | 41.093.387-9 |
11 | Gisele Aparecida Ferretti | 43.013.643-2 |
12 | Luiz Eduardo L. Oliveira | 43.777.495-8 |
13 | Gabriela Modesto Pedro Bom | 42.513.973-6 |
14 | Amanda dos R. Garcia | 41.863.946-2 |
15 | Valquiria Renata Bulhões | 49.790.907-8 |
Inscrições indeferidas
RG | MOTIVO INDEFERIMENTO |
40.650.954-2 | Não atende o Item III ,e do edital de abertura |
41.388.088-6 | Não atende o Item III ,5 e 6 do edital de abertura |
34.200.068-8 | Não atende o Item III ,5 e 6 do edital de abertura |
28.487.511-9 | Não atende o Item III ,5 e 6 do edital de abertura |
41.501.130 | Não atende o Item III ,5 e 6 do edital de abertura |
47.341.175-0 | Não atende o Item III ,5 e 6 do edital de abertura |
s
s
s