Atribuição de Classes e Aulas/2019 – Classificação Geral na Diretoria de Ensino
Classificação dos Cadastros Emergenciais – Pós-Recurso – Publicações em 17/04/19 e 18/06/19
Categoria – Disciplina Específica – AULA – BANCA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | CECILIA DE LURDES SELEGHIM | 03/03/1963 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 13,181 |
2 | MONICA CRISTINA MUZA | 09/07/1984 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 5,662 |
3 | LUANA BARBOSA DA SILVA | 07/06/1985 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 1,000 |
4 | GUSTAVO EDUARDO PASCHOALINI | 14/11/1986 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
5 | JAQUELINE MATIAS | 05/12/1989 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
6 | LUCIANA APARECIDA RIBEIRO | 30/11/1978 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,240 |
7 | ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS | 28/02/1979 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
8 | EDSON PAULO DA SILVA | 01/10/1979 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
9 | DOUGLAS RODRIGO ALVES DA SILVA | 05/02/1992 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
10 | AUGUSTO CELSO MESTRE | 17/02/1961 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
11 | PAULO CESAR SALES DE SOUZA | 15/06/1978 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
12 | LENY FERREIRA DA SILVA | 17/05/1981 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
13 | FELIPE LENTZ FLORIANO | 18/05/1984 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
14 | CARLOS EDUARDO LEVEGHIN | 08/10/1984 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
15 | THAIS CASEMIRO FLORES | 28/10/1986 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
16 | ANTONIA CILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | 06/07/1987 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
17 | IRIS PINHEIRO DOS SANTOS | 12/04/1989 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
18 | JULIANA INES PUGLIERO | 18/10/1989 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
19 | ROBERTO ROSSI JUNIOR | 10/07/1990 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
20 | LUCIANA MARIA GARZELLA | 08/02/1993 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
21 | ANA CAROLINA DA SILVA | 19/06/1993 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
22 | RENATO LIMA CAGINI | 19/03/1994 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
23 | FRANCIELI TEIXEIRA NUNES LACERDA | 11/03/1995 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
24 | GABRIELA MANSALES | 14/04/1995 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
25 | MARIANA IGNÁCIO SOSSAI | 05/11/1995 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
26 | JULIANA CAMPOS ALEXANDRINO | 15/03/1996 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
27 | SARA THAMIRES ROCHA DA CRUZ | 12/04/1996 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
28 | SHEILA ESTELA SILVA ROCHA | 10/08/1997 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
29 | MARIANA CAROLINE DE JESUS | 22/09/1997 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
30 | GIULIA HELEN TOFANIN | 01/03/1998 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
31 | JULIO CESAR DE LIMA ZAGO | 27/04/1998 | EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
Categoria – Disciplina Específica – AULA – BANCA DE ARTE
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | TANIA BENINTENDI DA SILVEIRA | 24/10/1965 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 2,000 |
2 | IVANI AMADIO PETRUZ | 01/11/1957 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
3 | RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA | 08/12/1978 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 0,000 |
4 | CAROLINE MICHELLE SOARES DA SILVA BRUNO | 22/05/1985 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 0,000 |
5 | MARIA CRISTINA BATISTELA SCATOLINI | 18/01/1964 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
6 | ROSANGELA CRISTINA CORREA DALSIN | 12/06/1975 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
7 | CLAUDEMIR DOS SANTOS CASSIANO | 03/01/1969 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
8 | JULIANA OLIVEIRA DORTA DE SOUZA | 29/12/1991 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
9 | JESSICA DE CASTRO LIMA NUNES | 29/04/1993 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
10 | MONIQUE VISACRE DE OLIVEIRA | 28/06/1994 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
11 | VALQUIRIA RENATA BULHOES | 02/11/1996 | ARTE | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
Categoria – Disciplina Específica – BANCA DE HUMANAS
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | CLEYTON ANTONIO NOGUEIRA RAMOS | 10/01/1984 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 1,274 |
2 | MARCIO VIEIRA | 24/03/1976 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
3 | CARLA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | 19/07/1976 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,651 |
4 | MARCIA CECILIA DA SILVA CERQUEIRA | 19/09/1978 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 0,000 |
5 | JOSE EDUARDO FELISBERTO | 21/03/1981 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
6 | MARIANGELA FONSECA PAES | 13/12/1984 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
7 | ELAINE CRISTINA PERPETUO SERENI | 02/04/1982 | FILOSOFIA | LICENCIATURA | ALUNO UA | 2 | 0,000 |
8 | RODRIGO PINHEIRO PIZZELLI | 23/06/1986 | FILOSOFIA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
Categoria – Disciplina Específica – AULA – BANCA DE EXATAS
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | IVAN GLAUCIO PAULINO LIMA | 22/05/1979 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 15,000 |
2 | DANIELE FERNANDA ROSIM | 23/04/1980 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 2 | 15,000 |
3 | PRISCILA CANALLI VIEIRA | 29/12/1982 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 1,000 |
4 | DRIELE RAFAELE VICENTIN | 04/05/1986 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 1,000 |
5 | EMERSON ROBERTO DA COSTA | 01/11/1970 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
6 | MARCIO VIEIRA | 24/03/1976 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
7 | IGOR TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04/12/1984 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 1,000 |
8 | TATIANA DE CASTRO FRANÇA | 19/10/1980 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 1 | 0,000 |
9 | LEO SANTANA PIRES | 14/04/1977 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
10 | PALOMA LAUREA LAGASSI | 19/06/1995 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
11 | ANTONIO CARLOS APARECIDO ZANETTI | 16/06/1969 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
12 | SAMANTA DO AMARAL | 12/06/1983 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
13 | VIVIAN RODRIGUES DA NOBREGA | 14/11/1987 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
14 | DEBORA SALVIATO RUFFO | 27/05/1992 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
15 | ROBERTA CRISTINA VELOSO POSSEBON | 16/03/1994 | FISICA | LICENCIATURA | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
16 | LIDIANE APARECIDA DA SILVA | 02/10/1979 | FISICA | LICENCIATURA | ALUNO UA | 0 | 0,000 |
17 | EBE DIEGO BRANDÃO DA CUNHA | 12/06/1964 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 2 | 0,000 |
18 | PEDRO HELDER BRANDÃO MARANHÃO | 15/02/1958 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
19 | VALDIR JOSE DE OLIVEIRA PESSAN | 19/09/1964 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
20 | VAGNER RIVELINO DE CAMPOS | 13/07/1969 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
21 | ANDERSON GABRIEL MARTINS | 27/07/1971 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
22 | ALINE CHAGAS | 07/07/1983 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
23 | GERSON FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES | 03/11/1988 | FÍSICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
24 | RODRIGO HERNANDES RODRIGUES | 22/07/1989 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
25 | ANDRE ORTIZ CASARIN | 18/02/1993 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
26 | GIULIANA PEREIRA DA ROCHA | 15/04/1993 | FISICA | BACHAREL | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
27 | KLAUBER SANTILLI COELHO | 30/10/1986 | FISICA | TECNOLOGO | CONCLUIDO | 0 | 0,000 |
Categoria – Disciplina Específica – BANCA DE LETRAS
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | MARY HELLEN FERREIRA PRADO | 14/02/1976 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 14,917 | |
2 | MARIANGELA FONSECA PAES | 13/12/1984 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 11,381 | |
3 | PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS | 10/04/1983 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 1,104 | |
4 | BETINA DE LURDES LIMA | 18/03/1994 | PORT. | LICENCIATURA | 0 | 0,330 | |
5 | RUTE HENRIQUE JACOMELI | 15/09/1966 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0,266 | |
6 | LEINA LOCALI | 08/09/1981 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 1 | 0,028 | |
7 | MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA ZAN | 20/08/1953 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA* | 0 | 0 | |
8 | ELIANE APARECIDA CATTAI MACIEL DA SILVA | 02/06/1958 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA* | 0 | 0 | |
9 | MARCIA ANGELICA DUTRA DA SILVA | 29/09/1969 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 2 | 0 | |
10 | FRANCILENE DOS SANTOS COSTA ROSOLEN | 25/03/1972 | INGLÊS | LICENCIATURA | 2 | 0 | |
11 | FERNANDA AZEVEDO MENGUE | 01/07/1977 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 2 | 0 | |
12 | LETTICIA DALJOSE DA COSTA CORRÊA | 15/06/1979 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 2 | 0 | |
13 | CLÁUDIA BEATRIZ GUERREIRO GALASSI | 06/01/1967 | PORT. | LICENCIATURA | 1 | 0 | |
14 | DÉBORA MAGALHÃES DA CRUZ | 27/02/1987 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 1 | 0 | |
15 | ALESSANDRA OLIVEIRA | 28/11/1992 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 1 | 0 | |
16 | ANTONIA GORETI DO CARMO MALVESTITI VIEIRA | 16/07/1961 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
17 | MARILZE LOURENCETTI | 14/04/1968 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
18 | HÉRCIO MARCOS CINTRA ARANTES FILHO | 08/05/1971 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
19 | FLAVIANE RODRIGUES CARMONA | 13/05/1980 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
20 | CRISTIANE AP. R. DO NASCIMENTO SILVA | 27/05/1980 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
21 | TIAGO LUIZ JAMAITES LOURENÇO | 17/06/1988 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
22 | CAROLINE ELLEN VESPA | 13/12/1990 | PORTUGUÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
23 | FELIPE FERNANDES ZORZATO | 02/07/1994 | PORT., INGLÊS | LICENCIATURA | 0 | 0 |
Categoria – Disciplina Específica – BANCA DE EXATAS
Class | Nome | Data de Nascimento | Disciplina | Grau | Situação do Curso | Número de Dependentes | Total pontos |
1 | ALEXANDRA CRISTINA CANALLI NUNES | 19/12/1980 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 13,556 | |
2 | SANDRA CRISTINA DE SOUZA | 23/11/1971 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 1 | 2,000 | |
3 | KARINE DIENA PINTO | 30/07/1989 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 1 | 0 | |
4 | PEDRO SEBASTIÃO VESPA | 07/07/1966 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
5 | VIVIANE DIAS CROCCI | 18/07/1975 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
6 | TATIANA DE CASTRO FRANÇA | 19/10/1980 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
7 | HUDMAIRA STEFANI MEHLER MARTINS | 18/04/1988 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
8 | MAIARA CAUDURO | 29/06/1996 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 0 | 0 | |
9 | HENRIQUE REBELLATO NETO | 20/09/1989 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA* | 0 | 21,075 | |
10 | DRIELE RAFAELE VICENTIN | 04/05/1986 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA* | 1 | 1,000 | |
11 | CARINA DE SOUZA MARDEGAN | 15/05/1979 | MATEMATICA | TECNOLOGO | 1 | 13,090 | |
12 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | 18/04/1962 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 2 | 0 | |
13 | EBE DIEGO BRANDÃO DA CUNHA | 12/06/1964 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 2 | 0 | |
14 | WANDERLEI APARECIDO PEREIRA | 17/09/1964 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 2 | 0 | |
15 | JOSÉ CARLOS CORRÊA | 10/11/1971 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 2 | 0 | |
16 | RENATA CRISTINA MURER | 21/01/1978 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 1 | 0 | |
17 | SIMONE CECCHERINI | 14/03/1978 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 1 | 0 | |
18 | RODRIGO HERNANDES RODRIGUES | 22/07/1989 | MATEMÁTICA | BACHARELADO | 0 | 0 |
Educação Especial – Deficiência Auditiva, Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Transtornos do Espectro Autista-TEA
Class | Indicação 157/2016 Parte/Alinea/deficiência | Nome | Data de Nascimento | Total pontos | |||
1 |
A,a,Deficiência Auditiva, Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Transtornos do Espectro Autista-TEA |
GIANE PIEROBOM CERATTI | 13/11/1989 | 1,000 | |||
2 | A,d,Deficiência Intelectual | DANIELA APARECIDA BERNARDI | 02/07/1971 | 4,465 | |||
3 | A,d,Deficiência Intelectual | MARIA CRISTINA BATISTELA SCATOLINI | 18/01/1964 | 0,000 | |||
4 | A,d,Deficiência Intelectual | ELAINE CRISTINA MONTEIRO | 20/09/1974 | 0,000 | |||
5 | A,d,Deficiência Intelectual | DANIELA DE CASSIA HENRIQUE PEREIRA | 02/10/1979 | 0,000 | |||
6 | A,d,Deficiência Intelectual | ELISA MOREIRA CALBAR | 13/06/1981 | 0,000 | |||
7 | A,d,Deficiência Intelectual | MARIA LUIZA DE LIMA DA SILVA | 20/08/1983 | 0,000 | |||
8 | A,d,Deficiência Intelectual | NATALIE DE CASSIA LUCINDO | 03/02/1986 | 0,000 | |||
9 | A,d,Deficiência Intelectual | MARLENE SANTOS DE CARVALHO APPOLARI | 28/02/1987 | 0,000 | |||
10 | A,d,Deficiência Intelectual | TAMIRIS DIVINA PIEROBOM DA SILVA | 12/09/1993 | 0,000 | |||
11 | B,a,Deficiência Intelectual | THAIS CASEMIRO FLORES | 28/10/1986 | 0,000 | |||
12 | B,a,Deficiência Intelectual | JOÃO GABRIEL MARTINATTI | 23/12/1992 | 0,000 | |||
13 | B,b,Deficiência Intelectual | MARTA REGINA PERONDI SANCHES | 17/09/1969 | 0,000 | |||
14 | B,e,Deficiência Física | CECILIA DE LURDES SELEGHIM | 03/03/1963 | 13,181 | |||
15 | B,e,Transtornos do Espectro Autista-TEA | DANIELA APARECIDA BERNARDI | 02/07/1971 | 4,465 | |||
16 | B,e,Transtornos do Espectro Autista-TEA | FABIA CRISTINA RODRIGUES | 15/03/1980 | 0,000 | |||
17 | B,e,Deficiência Intelectual | MARIANA COSIMO SOUZA | 25/05/1984 | 0,000 | |||
18 | B,e,Deficiência Intelectual | BETINA DE LURDES LIMA | 18/03/1994 | 0,000 | |||
19 | B,f,Transtornos do Espectro Autista-TEA | MARISE MORETTI BARRETO CHAMONE | 25/07/1964 | 0,000 | |||
20 | Transtorno do Espectro Autista-TEA | TATIANE DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | 05/07/1992 | 0 | |||
21 | Transtorno do Espectro Autista-TEA | NADIA MARIA ROCHA PEREIRA | 12/05/1960 | 0 | |||